
| 価格 | 物件番号 | ||
| 間取り | 種別 | ||
| 土地/建物面積 | (坪)/ (坪) | 住所 | |
| 用途地域 | 構造 | ||
| 地目/都市計画 | / | 築年 | |
| 建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |
| 設備 | |||
| コメント | |||
![]() |
![]() |
||
| 周辺マップ |
|||
秋田市の不動産 アイディアライフ株式会社|賃貸アパート|賃貸マンション|土地|建売|一戸建|不動産物件をお探しの方へ

| 価格 | 物件番号 | ||
| 間取り | 種別 | ||
| 土地/建物面積 | (坪)/ (坪) | 住所 | |
| 用途地域 | 構造 | ||
| 地目/都市計画 | / | 築年 | |
| 建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |
| 設備 | |||
| コメント | |||
![]() |
![]() |
||
| 周辺マップ |
|||